뉴스로 급등한 종목을 조건으로 추려 나열합니다. 종목별 확률이나 등급은 산출하지 않습니다.
조건 · 당일 +8% 이상 그리고 거래량 20일 평균 3배 이상
| 종목코드 | 종목명 | 등락 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 0010F0 | 보원케미칼 | +12.2% | 5.2배 |
| 001210 | 금호전기 | +30.4% | 4.8배 |
| 002150 | 도화엔지니어링 | +9.8% | 117.2배 |
| 002990 | 금호건설 | +24.8% | 8.8배 |
| 009730 | 이렘 | +23.9% | 10.8배 |
| 011330 | 유니켐 | +12.8% | 33.3배 |
| 012170 | 아센디오 | +15.7% | 6.6배 |
| 0220W0 | 한화머시너리앤서비스홀딩스 | +25.4% | 4.5배 |
| 038500 | 삼표시멘트 | +8.2% | 9.4배 |
| 043590 | 웰킵스하이텍 | +24.1% | 20.8배 |
| 054930 | 유신 | +28.3% | 24.4배 |
| 058730 | 다스코 | +10.2% | 27.3배 |
| 091590 | 남화토건 | +15.6% | 7.2배 |
| 141000 | 비아트론 | +9.0% | 7.8배 |
| 198440 | 강동씨앤엘 | +15.1% | 3.3배 |
| 225530 | HC보광산업 | +12.4% | 236.7배 |
| 267320 | 나인테크 | +9.0% | 5.7배 |
| 302550 | 리메드 | +9.8% | 823.4배 |
| 373200 | 엑스플러스 | +8.6% | 6.3배 |
19종목. 종목코드 오름차순으로 나열했습니다. 순서에 의미는 없습니다.
과거 유사 사례 48,370건 · D+5 평균 초과수익 -0.94%p · 승률 38%
코스피·코스닥 전종목, 2015~2026, 다음날 시가 진입 기준 (사건일 2,841일).
이 수치는 위 종목 각각에 대한 예측이 아니라, 같은 조건에 해당했던 사건 전체의 과거 평균입니다.