뉴스로 급등한 종목을 조건으로 추려 나열합니다. 종목별 확률이나 등급은 산출하지 않습니다.
조건 · 당일 +8% 이상 그리고 거래량 20일 평균 3배 이상
| 종목코드 | 종목명 | 등락 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 000650 | 천일고속 | +22.6% | 109.0배 |
| 001000 | 신라섬유 | +29.8% | 13.5배 |
| 0010F0 | 보원케미칼 | +20.3% | 3.6배 |
| 002820 | SUN&L | +16.0% | 5.5배 |
| 003580 | HLB글로벌 | +30.8% | 7.5배 |
| 005160 | 동국산업 | +20.2% | 7.1배 |
| 006110 | 삼아알미늄 | +15.2% | 3.6배 |
| 012030 | DB | +12.7% | 3.6배 |
| 024890 | 대원화성 | +11.5% | 3.9배 |
| 033790 | 피노 | +17.4% | 3.1배 |
| 046210 | HLB파나진 | +31.0% | 14.5배 |
| 048910 | 대원미디어 | +10.1% | 9.3배 |
| 065770 | CS | +30.0% | 3.4배 |
| 067080 | 대화제약 | +14.6% | 13.7배 |
| 083500 | 에프엔에스테크 | +14.1% | 10.1배 |
| 084670 | 동양고속 | +27.2% | 103.1배 |
| 084990 | 헬릭스미스 | +11.1% | 18.2배 |
| 086980 | 쇼박스 | +15.0% | 26.4배 |
| 089230 | THE E&M | +11.8% | 3.7배 |
| 115450 | HLB테라퓨틱스 | +10.6% | 12.7배 |
| 122350 | 삼기 | +8.2% | 19.1배 |
| 147760 | 피엠티 | +11.4% | 4.7배 |
| 187420 | HLB제넥스 | +12.4% | 11.3배 |
| 187870 | 디바이스 | +19.2% | 6.6배 |
| 192410 | 오늘이엔엠 | +12.4% | 3.8배 |
| 217190 | 제너셈 | +14.0% | 4.8배 |
| 240600 | 유진테크놀로지 | +30.0% | 6.7배 |
| 243840 | 신흥에스이씨 | +9.0% | 6.4배 |
| 278650 | HLB바이오스텝 | +30.0% | 7.8배 |
| 317530 | 에피소드컴퍼니 | +13.4% | 3.2배 |
| 323350 | 다원넥스뷰 | +16.6% | 4.8배 |
| 393890 | 더블유씨피 | +10.8% | 4.6배 |
| 417840 | 저스템 | +11.3% | 3.2배 |
| 419050 | 삼기에너지솔루션즈 | +30.6% | 7.4배 |
| 473980 | 노머스 | +8.8% | 4.5배 |
35종목. 종목코드 오름차순으로 나열했습니다. 순서에 의미는 없습니다.
과거 유사 사례 48,370건 · D+5 평균 초과수익 -0.94%p · 승률 38%
코스피·코스닥 전종목, 2015~2026, 다음날 시가 진입 기준 (사건일 2,841일).
이 수치는 위 종목 각각에 대한 예측이 아니라, 같은 조건에 해당했던 사건 전체의 과거 평균입니다.